
Общая площадь участков — 1 446 соток, суммарная площадь домов — 24 375 м². Реализация домовладений — 6 950 млн ₽.
39 домовладений на 7,2 Га в 800 метрах от горнолыжного курорта. Клееные конструкции, фахверк, участки от 11 до 16 соток. Рядом — детский сад, школа и стадион.

| Периметр ограждения | 1 683 м |
| Ресепшн главный / входная группапомещение охраны 100 м², площадь 758 м² | п.1 |
| Ресепшн 2 и 3помещения охраны 50 м², площади 305 и 521 м² | п.2 · п.3 |
| Автодороги | 1 097 п.м. |
| Парковки706 + 708 + 346 м² | 1 760 м² |
| Банный комплекспомещение 100 м², площадь 671 м² | есть |
| Тротуары | 2 708 м² · 1 354 п.м. |
| Детские площадки | 392 + 396 м² |

| Дом | Участок | Кол-во | Домовладение | в т.ч. дом | в т.ч. участок |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 м² | 11,3 соток | 17 | 53 млн ₽ | 32 | 21 |
| 220 м² | 15,8 соток | 15 | 66 млн ₽ | 37 | 29 |
| 280 м² | 16,4 соток | 7 | 76 млн ₽ | 46 | 30 |
| Итого: 8 235 м² домов · 545 соток | 2 719 млн ₽ | ||||
48 домовладений на 6,08 Га вдоль Рябиновой улицы. Скоростные prefab-технологии и CLT-плиты: заводская готовность, предсказуемые сроки. Магазин и «ВкусВилл» — рядом.

| Периметр ограждения | 1 311 м |
| Ресепшн / помещение охраныплощадь входной группы 720 м² | п.1 |
| Автодороги | 1 019 п.м. |
| Парковки374 + 1 976 м² и гостевые | 2 687 м² |
| Зона отдыха | 1 501 м² |
| Детская площадка / зона отдыха | 302 м² |
| Площадка ТБО | 140 м² |
| Тротуары | 1 980 м² · 990 п.м. |

| Дом | Участок | Кол-во | Домовладение | в т.ч. дом | в т.ч. участок |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 м² | 7,7 соток | 16 | 31 млн ₽ | 20 | 11 |
| 190 м² | 8,9 соток | 20 | 38 млн ₽ | 25 | 13 |
| 240 м² | 11,6 соток | 12 | 47 млн ₽ | 30 | 17 |
| Итого: 9 080 м² домов · 442 сотки | 2 008 млн ₽ | ||||
36 домовладений на 6,05 Га у озера, рядом с коттеджным посёлком «Русская деревня». Клееные конструкции, смотровая площадка и две входные группы.

| Периметр ограждения | 1 200 м |
| Ресепшн главный / входная группапомещение охраны 100 м², площадь 1 200 м² | п.1 |
| Ресепшн 2 / домашний выездпомещение охраны 50 м², площадь 146 м² | п.2 |
| Автодороги | 980 п.м. |
| Парковки324 + 108 + 342 м² (гостевые + придомовые) | 661 м² |
| Тротуары | 572 м² · 286 п.м. |
| Детская площадка / зона отдыха | 400 м² |
| Зона отдыха400 + 265 м² | 665 м² |
| Смотровая площадка | 100 м² |

| Дом | Участок | Кол-во | Домовладение | в т.ч. дом | в т.ч. участок |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 м² | 10,7 соток | 8 | 44 млн ₽ | 26 | 18 |
| 175 м² | 11,7 соток | 12 | 52 млн ₽ | 32 | 20 |
| 240 м² | 14,5 соток | 16 | 65 млн ₽ | 40 | 25 |
| Итого: 7 060 м² домов · 459 соток | 2 221 млн ₽ | ||||
Средневзвешенные цены растут за период проекта: земля дорожает по мере готовности сетей и благоустройства.